Каталог товаров
Смеситель для биде Hansgrohe Talis E 71720670 Черный матовый
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Описание комплектации: Черный матовый
Смеситель для биде Hansgrohe Talis E 71720670 с донным клапаном.
Характеристики:
- Цвет: черный матовый.
- Материал: латунь.
- Механизм: керамический картридж.
- Управление: рычажное.
- Излив: фиксированный.
- Аэратор с шарнирным соединением.
- Расход воды при 3 бар: 5 л/мин.
- Подходит для проточных водонагревателей.
- Технология AirPower: экономия воды благодаря смешиванию воды с воздухом и дополнительный комфорт.
- Технология EcoSmart - экономия воды благодаря подмешиванию воздуха и специальному ограничителю потока воды.
- Технология QuickClean: быстрое удаление загрязнений и налета благодаря гибким силиконовым вставкам.
В комплекте поставки:
- Смеситель.
- Донный клапан.
| Производитель: | Hansgrohe |
| Артикул: | 71720670 |
| Коллекция | Talis E |
| Высота излива, мм | 78 |
| Длина излива, мм | 116 |
| Цвет: | Черный матовый |
| Назначение | Для биде |
| Управление | Однорычажные |
| Тип излива | С традиционным изливом |
| Длина излива | С изливом средней длины |
| Вращение излива | Без вращающегося излива |
| Стандарт подводки | Со стандартом подводки 3\8 |
| Донный клапан | С донным клапаном |
| Совместимость с проточным водонагревателем | Совместимые с проточными водонагревателями |
| Высота | Низкие |
| Отверстия для монтажа под смеситель | 1 отверстие |
| Режим экономии воды | С режимом экономии воды |
| Дополнительные функции | С экономией воды |
| Цвет | Черные |
| Страна бренда | Германия |
| Ширина, мм | 46 |
| Высота, мм | 129 |
| Длина, мм | 139 |
| Материал: | Латунь |
| Вес: | 1.8 кг |
| Гарантийный срок: | 5 лет |
| Материал | Из латуни |
| Покрытие | Эмаль |
| Стилистика дизайна | С современным дизайном |
| Поверхность | Матовая |
| Оснащение | С аэратором, с гибкой подводкой, с донным клапаном |
| Код артикула mircli | 336774 |
Смеситель для биде Hansgrohe Talis E 71720670 Черный матовый отзывы
Категории:СмесителиСмесители для биде
















